BACK
競馬予想大会 結果


第61回 安田記念(GI)
2011年3回6日 東京 1600m
3歳上・定量

東京
 
11レース
 
I 14 リアルインパクト  
      クビ
II 1 ストロングリターン  
      1/2
III 3 スマイルジャック  
       
    タイム: 1.32.0 馬場: 良
単 勝 14 2930 円
複 勝 14 710 円
  1 420 円
  3 340 円
枠連複 1−7 1090 円
馬連複 1−14 12270 円
馬連単 14→1 25810 円
ワイド 1−14 2980 円
  3−14 3750 円
  1−3 1580 円
3連複 1−3−14 44090 円
3連単 14→1→3 335600 円



2011年3回6日
東京
  11   レース
第61回 安田記念(GI)

06月05日(日)14時30分43秒
競馬予想大会
投票者: 満腹丸
自信度:★★★★☆(80%)

ワイド   ダノンヨーヨー −スマイルジャック $7000 →$0
ワイド   ダノンヨーヨー −リディル $7000 →$0
ワイド   ダノンヨーヨー −ジョーカプチーノ $6000 →$0

合計 ★★★ $20000→$0

2011年3回6日
東京
  11   レース
第61回 安田記念(GI)

06月05日(日)14時25分32秒
競馬予想大会
投票者:
自信度:★☆☆☆☆(20%)

馬連複   スマイルジャック −リーチザクラウン $1000 →$0
馬連複   スマイルジャック −ジョーカプチーノ $1000 →$0
馬連複   スマイルジャック −クレバートウショウ $1000 →$0
馬連複   スマイルジャック −ビューティーフラッシュ $1000 →$0
馬連複   スマイルジャック −サムザップ $1000 →$0
馬連複   スマイルジャック −エーシンフォワード $1000 →$0
馬連複   スマイルジャック −リディル $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −ストロングリターン $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −シルポート $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −スマイルジャック $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −サンカルロ $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −ビューティーフラッシュ $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −サムザップ $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −リディル $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −ジョーカプチーノ $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −エーシンフォワード $1000 →$0
3連複   ダノンヨーヨー −リアルインパクト −リーチザクラウン $1000 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →ストロングリターン $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →シルポート $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →クレバートウショウ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →サムザップ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →アパパネ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →ビューティーフラッシュ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →リディル $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →コスモセンサー $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →ライブコンサート $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →ダノンヨーヨー $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →リアルインパクト $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →ビービーガルダン $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →ジョーカプチーノ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →エーシンフォワード $100 →$0
3連単   スマイルジャック →サンカルロ →リーチザクラウン $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →ストロングリターン $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →シルポート $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →クレバートウショウ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →サンカルロ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →サムザップ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →アパパネ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →ビューティーフラッシュ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →リディル $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →コスモセンサー $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →ライブコンサート $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →リアルインパクト $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →ビービーガルダン $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →エーシンフォワード $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →ジョーカプチーノ $100 →$0
3連単   スマイルジャック →ダノンヨーヨー →リーチザクラウン $100 →$0

合計 ★★★ $20000→$0

2011年3回6日
東京
  11   レース
第61回 安田記念(GI)

06月05日(日)12時15分39秒
競馬予想大会
投票者: ヒロ
URLhttp://yurasama.sakura.ne.jp/
自信度:★★☆☆☆(40%)

3連単   アパパネ →ストロングリターン →シルクアーネスト $830 →$0
3連単   アパパネ →ストロングリターン →ダノンヨーヨー $840 →$0
3連単   アパパネ →ストロングリターン →リアルインパクト $840 →$0
3連単   アパパネ →シルクアーネスト →ストロングリターン $830 →$0
3連単   アパパネ →シルクアーネスト →ダノンヨーヨー $830 →$0
3連単   アパパネ →シルクアーネスト →リアルインパクト $830 →$0
3連単   アパパネ →ダノンヨーヨー →ストロングリターン $840 →$0
3連単   アパパネ →ダノンヨーヨー →シルクアーネスト $840 →$0
3連単   アパパネ →ダノンヨーヨー →リアルインパクト $840 →$0
3連単   アパパネ →リアルインパクト →ストロングリターン $840 →$0
3連単   アパパネ →リアルインパクト →シルクアーネスト $840 →$0
3連単   アパパネ →リアルインパクト →ダノンヨーヨー $840 →$0
3連単   リアルインパクト →ストロングリターン →シルクアーネスト $830 →$0
3連単   リアルインパクト →ストロングリターン →ダノンヨーヨー $830 →$0
3連単   リアルインパクト →ストロングリターン →リアルインパクト $830 →$0
3連単   リアルインパクト →シルクアーネスト →ストロングリターン $830 →$0
3連単   リアルインパクト →シルクアーネスト →ダノンヨーヨー $830 →$0
3連単   リアルインパクト →シルクアーネスト →リアルインパクト $830 →$0
3連単   リアルインパクト →アパパネ →ストロングリターン $830 →$0
3連単   リアルインパクト →アパパネ →シルクアーネスト $830 →$0
3連単   リアルインパクト →アパパネ →ダノンヨーヨー $830 →$0
3連単   リアルインパクト →ダノンヨーヨー →ストロングリターン $830 →$0
3連単   リアルインパクト →ダノンヨーヨー →シルクアーネスト $830 →$0
3連単   リアルインパクト →ダノンヨーヨー →リアルインパクト $830 →$0

合計 ★★★ $20000→$0



AUTO de BATTLE Ver4.06