ストーリーモード攻略です。
| 所属厩舎選び | |||
|---|---|---|---|
| 条件 | 地域 | 厩舎名 | お勧め度 |
| 模擬レースで1位 | 栗東 | 白田厩舎 | S |
| 小森厩舎 | A | ||
| 美浦 | 山崎厩舎 | A | |
| 中松厩舎 | A | ||
| 模擬レースで負け | 栗東 | 松浦厩舎 | A |
| 相沢厩舎 | B | ||
| 美浦 | 西川厩舎 | A | |
| 照屋厩舎 | B | ||
| イベント発生条件 | ||
|---|---|---|
| イベント | 発生条件 | 効果 |
| 重賞レース騎乗 | 10勝する | 重賞レースに騎乗できる |
| G1レース騎乗 | 20勝する | G1レースに騎乗できる |
| 通算勝利イベント | 50勝毎 | 先輩騎手から壱レースお手馬を譲り受ける |
| WSJS参加 | 11月3週までに所属地区の リーディング2位以内にいる事 |
ワールド・ヤング・ジョッキー・シリーズに 参加出来る。 |
| 同期騎手による厩舎紹介 | 1年目の4月4週までに 同期騎手の所属厩舎を訪問 |
厩舎信頼値+10 |
| 八神記者の激励 | 1年目5月まで未勝利 | なし |
| 厩舎期待の3歳馬紹介 | 1〜2月に信頼値60以上の厩舎を訪問 | その馬のデビュー戦で騎乗依頼が来る |
| 厩舎期待の4歳馬紹介 | 3〜4月に信頼値70以上の厩舎を訪問 | その馬で勝てばお手馬にできる |
| 4歳馬主戦依頼 | 7〜9月に信頼値80以上の厩舎を訪問 | その馬の主戦になれる (一定条件を満たした馬に限る) |
| 3歳馬主戦依頼 | 10〜12月に信頼値80以上の厩舎を訪問 | その馬の主戦になれる (一定条件を満たした馬に限る) |
| フリー宣言 | 信頼値100以上の厩舎×3 騎手経験値5000以上 2年目以降の7月1週に発生 |
フリー騎手になる |
| 1回目の誘いを断っている 信頼度150以上の厩舎×5 騎手経験値10000以上 | ||
| スペシャルホース | |||
|---|---|---|---|
| 発生条件 | 登場するスペシャルホース | ||
| 海外G1全制覇 | エクリプス | − | − |
| 国内G1全制覇 | シンザン | − | − |
| 中央全10競馬場重賞制覇 | タケシバオー | − | − |
| 新人賞獲得 | モンテプリンス | − | − |
| 1日7勝 | テンポイント | トウショウボーイ | グリーングラス |
| WSJSで優勝 | タニノムーティエ | アローエクスプレス | − |
| 年間100勝 | セントライト | − | − |
| 2桁人気馬で年間4勝 | エリモジョージ | カブトシロー | − |
| ※上の方が優先的に発生します。 | |||
| ★まだ、これ以外にも隠し馬がいると思われます。 | |||
| ボーダーライン | |
|---|---|
| 新人王 | 32〜33勝 |
| 初年度最多勝 | 53〜55勝 |
| 最多勝 | 70〜72勝 |