『ティアリングサーガ』のキャラクター評価一覧(&獲得方法)です。
背景色が薄いのはホームズルートで仲間になるキャラ
| キャラ | Map | Lv | クラス | 仲間にする方法 | お薦め | 備考 |
| リュナン | 1 | 2 | ナイトロード | − | − | 主人公1 |
| ガロ | 1 | 7 | 海賊 | − | E | |
| アーキス | 1 | 2 | ルークナイト | − | D | |
| クライス | 1 | 2 | ルークナイト | − | B | |
| サーシャ | 1 | 1 | プリンセス | リュナンが会話 | B | |
| ケイト | 1 | 2 | レディナイト | − | B | |
| ラフィン | 2 | 6 | コマンドナイト | − | A | |
| エステル | 2 | 2 | ルークナイト | − | B | |
| リー | 2 | 15 | 司祭 | − | E | 選択 |
| エゼキエル | 4 | 2 | アクスナイト | − | B | 選択 |
| ナロン | 2 | 1 | ルークナイト | − | S | 選択 |
| ルカ | 2 | 2 | 弓戦士 | − | B | 選択 |
| ジュリア | 2 | 1 | 剣士 | − | A | |
| エンテ | 2 | 1 | シスター | − | − | 生存必須 |
| バーツ | 2 | 3 | 斧戦士 | − | A | |
| プラム | 2 | 1 | 神官 | エンテが訪問 | B | |
| マーテル | 4 | 3 | ペガサスナイト | − | C | |
| ヴェガ | 4 | 4 | 剣士 | ジュリアと会話 | S | |
| ラケル | 4 | 11 | ボウマスター | サーシャが訪問 | B | |
| マルジュ | 5 | 1 | 魔道士 | エンテと会話 | S | |
| ジーク | 5 | 13 | ダークナイト | リュナンと会話 | D | |
| ノートン | 6 | 4 | アーマーナイト | サーシャ | D | |
| メル | 6 | 3 | ドルパドール | − | C | |
| トムス | 7 | 3 | ウッドシューター | バーツが会話 | E | |
| ロジャー | 7 | 5 | パラディン | メルが会話 | D | |
| カトリ | 8 | 1 | 司祭 | − | − | 生存必須 |
| ゼノ | 8 | 1 | 剣士 | − | A | |
| ユニ | 8 | 1 | 盗賊 | − | S | |
| メリエル | 9 | 1 | 魔道士 | − | A | |
| ナルサス | 9 | 10 | 盗賊 | リュナンが会話 | D | |
| シャロン | 10 | 6 | レディナイト | ラフィンが会話 | C | |
| ビルフォード | 10 | 8 | アーマーナイト | シャロンが会話 | D | |
| ミンツ | 10 | 9 | ブラックナイト | − | E | |
| レニー | 10 | 3 | 弓戦士 | − | B | |
| ホームズ | 11 | 6 | ボウヒーロー | − | − | 主人公2 |
| シゲン | 11 | 7 | 剣士 | − | A | |
| サムソン | 11 | 6 | 斧戦士 | − | B | |
| エリシャ | 11 | 3 | 魔道士 | − | A | |
| リー | 2 | 15 | 司祭 | − | E | 選択 |
| エゼキエル | 4 | 2 | アクスナイト | − | C | 選択 |
| ナロン | 2 | 1 | ルークナイト | − | S | 選択 |
| ルカ | 2 | 2 | 弓戦士 | − | A | 選択 |
| ライネル | 12 | 5 | スピアナイト | − | B | 選択 |
| アトロム | 12 | 1 | 戦士 | − | C | |
| クリシーヌ | 13 | 1 | 剣士 | − | E | |
| メルヘン | 14 | 15 | 頭目 | − | E | |
| フラウ | 15 | 1 | ペガサスナイト | マーテルが会話 | B | |
| サン | 15 | 2 | ルークナイト | フラウが会話 | B | |
| リーリエ | 15 | 1 | 神官 | アトロムが訪問 | D | |
| シロウ | 18 | 5 | ホースメン | − | C | |
| ロファール | 19 | 25 | キングスナイト | − | D | |
| レオンハート | 22 | 12 | マムルーク | − | C | |
| ザカリア | 23 | 23 | ジェネラル | − | E | |
| バド | 23 | 2 | 盗賊 | ナルサスの生存 | A | |
| リシュエル | 23 | 8 | 魔道士 | バドが会話 | A | |
| シエラ | 23 | 8 | 魔女 | Map23までにシゲンが死亡 | S | |
| リベカ | 25 | 3 | 神官 | 民家を訪問 | B | 選択 |
| レティーナ | 25 | 3 | ※下に別記 | A | 選択 | |
| リィナ | 26A/B | 1 | ルークナイト | − | C | |
| レネ | 29 | 15 | 聖女 | アトロムが会話 | B | |
| ヨーダ | 31 | 30 | ソードマスター | − | D | |
| ハガル | 34 | 16 | ウッドシューター | ミンツが会話 | D | |
| ヴェーヌ | 36 | 17 | ペガサスナイト | − | C | |
| セネト | 40 | 22 | プリンス | − | S | |
| ティーエ | 40 | 22 | レダプリンセス | − | A | |
| アフリード | 40 | 35 | 賢者 | − | A |
| レティーナを仲間にする方法順序 | |
| 1 | エゼキエルを仲間にする(どっちの軍でも可) |
| 2 | ヴェルジェへ行く |
| 3 | 第1回編成でアーキス&クライスをホームズ軍へ |
| 4 | Map10の後にヴェルジェへ行く |
| 5 | クライスに「癒しの雫」を持たせ、Map13〜15でヴェルジェへ |
| 6 | クライスに「お守り」を持たせ、Map15後にヴェルジェへ |
| 7 | Map19〜エリアル洞窟南でヴェルジェへ |
| 8 | 第2回編成でクライスをリュナン軍へ |
| 9 | Map25のマルコにクライスが止めを刺す |
| 10 | Map25で本来リベカがいる民家をクライスで訪問 |