ジャンルの混在はパロディとシリアスが含まれている意味です。
在庫で○は在庫有り、△は在庫僅少、×は完売済を表します。
誌名 | P | ゲーム | ジャンル | 重量 | 印刷 | 価格 | 発売日 | 在庫 | CM |
大乱闘スマッシュシスターズ(上) | 38 | Leaf作品 & 『とらハ』 | パロディ | 110g | オフセ | Set 価格 \600 | 2001/04/01 | ○ | 前/後 |
大乱闘スマッシュシスターズ(中) | 78 | 200g | |||||||
大乱闘スマッシュシスターズ(下) | 28 | 82g | |||||||
Kanon 〜約束の地〜 | 66 | Kanon | パロディ | 184g | オフセ | \600 | 2001/07/22 | ○ | 前/後 |
Treating Heart | 78 | To Heart 他 | 混在 | 112g | オフセ | \600 | 2001/12/23 | △ | 前/後 |
花火争奪戦 | 16 | Kanon・AIR | パロディ | 40g | コピー | \300 | 2001/12/23 | × | 前/後 |
花見だよ、全員集合!! | 72 | 『とらハ』 シリーズ | パロディ | 104g | オフセ | \600 | 2002/03/31 | × | 前/後 |
とらハ Collection"d" | 76 | 『とらハ』 シリーズ | パロディ | 136g | オフセ | \600 | 2002/07/28 | × | 前/後 |
狼Collection | 16 | 『とらハ』 シリーズ | 画集 パロディ | 39g | コピー | \300 | 2002/09/16 | × | − |
とらハマンガ劇場参上! | 16 | 『とらハ』 シリーズ | パロディ | 39g | コピー | \300 | 2002/09/16 | × | − |
中途リアル 〜Tutorial〜 | 68 | 『とらハ』 シリーズ | 混在 | 126g | オフセ | \600 | 2002/12/22 | × | − |
再会(上巻) | 14 | 同窓会 | 混在 | 35g | コピー | \300 | 2002/12/22 | △ | − |
RUNNING ON EMPTY | 22 | To Heart | パロディ | 54g | コピー | \300 | 2003/03/30 | × | − |
再会(下巻) | 16 | 同窓会 | 混在 | 39g | コピー | \300 | 2003/04/05 | △ | − |
とらハマンガ劇場参上!PLUS | 20 | 『とらハ』 シリーズ | パロディ | 48g | コピー | \300 | 2003/05/25 | × | − |
VERY EAZY | − | よろず | 画集 | ?g | CD1枚 | \500 | 2003/07/27 | × | − |
May blessing you! | 64 | 『とらハ』 シリーズ | 混在 | 115g | オフセ | \600 | 2003/08/17 | × | 発売前 MP3形式 |
二人の旅路 | 16 | とらハ2 | パロディ | 40g | コピー | \300 | 2003/09/15 | × | − |
Grand Finale | 98 | 『とらハ』 シリーズ | 混在 | ?g | オフセ | \600 | 2004/08/17 | ○ | − |
MP3形式のCMはWebラジオ「とよかチャンネル」(toyoka the world)のご協力で公開しています。
(RealOne Playerバージョン2.0以降では動作確認済み)